Mô tả
Loa kiểm âm TASCAM VLS3 BT
TASCAM VLS3 BT loa kiểm âm 28W chia đều cho 2 loa có hỗ trợ kết nối Bluetooth , được thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn để người chơi có thể mang đến bấn kỳ nơi đâu mà họ cần
- Công suất 28W
- Kết nối không dây Bluetooth
- Tần số hoạt động: 80Hz – 22kHz
- Nguồn điện yêu cầuAC adapter(PS-P1524E)
TASCAM VLS3BL là loa kiểm âm công suất 28W, được thiết kế để mang lại âm thanh tuyệt vời của một loa kiểm âm trong phòng thu với mức giá cực kỳ phải chăng. VL-S3BT sở hữu tính nắng kết nối thông qua Bluetooth trực tiếp vào loa, cho phát lại không dây từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị khác.
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
VL-S3 | VL-S3BT | |
Maximum effective output (distortion:10%) | 14W+14W | |
Speaker units | ||
woofer | 3″(76.2mm) | |
tweeter | 0.5″(12.7mm) | |
Enclosure | Bass reflex type | |
Frequency response | 80Hz – 22kHz | |
Crossover frequency | 8kHz | |
Sensitivity | -4.8dBV(580mV) 14W+14W | |
External input jacks | RCA pin-jacks(stereo), 3.5mm(1/8″) stereo mini jack | |
Input impedance | 50k ohms | |
Bluetooth® | ||
Bluetooth® version | – | 4 |
Output class | – | Class 2 |
Supported profile | – | A2DP |
A2DP codec | – | SBC, AAC, aptX® |
A2DP contents management | – | SCMS-T |
Power | Dedicated AC adapter(PS-P1524E) | |
Input voltage | AC100-240V, 50/60Hz | |
Output voltage | DC15V | |
Output current | 2.4A | |
Power consumption | 6.2W | 6.5W |
Dimensions | 110 (W) × 170 (H) × 138 (D) mm | |
4.3 (W) × 6.7 (H) × 5.4 (D) inches | ||
(not including projections) | ||
Weight | ||
Active unit (left) | 1.1kg / 2.4lb | |
Passive unit (right) | 1.0kg / 2.2lb | |
Included Accessories | AC adapter (TASCAM PS-P1524E), Speaker cable, RCA-6.3mm(1/4″) standard TS jack adapter cable, Owner’s Manual (including warranty) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.